Presupuesto Administrativo
| ITEM | DENOMINACION | TOTALES ASIGNADO M$ | GASTADO AL 30 JUNIO M$ | SALDO AL 30 NOVIEMBRE M$ |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 5.694 | 0 | 0 |
| Horas Extraordinarias | (2.770) | (0) | (0) | |
| Autorización en territorio nacional | 5.526 | 0 | 0 | |
| Alumnos en prácticas | 168 | 0 | 0 | |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 49.304 | 0 | 0 |
| Cursos de capacitación | 1.500 | 0 | 0 | |
| Contribuciones | 809 | 0 | 0 | |
| Gastos varios de funcionamiento Servicios de aseo (M$ 1.200) | 46.995 | 0 | 0 | |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 184.632 | 0 | 0 |
| Administarcion de Complejos Fronterizos | 176.632 | 0 | 0 | |
| Prog. Coor. Orden Publi. y Gestión Territorial | 8.000 | 0 | 0 | |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.500 | 0 | 0 |
| Mobiliarios y Otros | 500 | 0 | 0 | |
| Máquinas y Equipos | 600 | 0 | 0 | |
| Equipos Informáticos | 500 | 0 | 0 | |
| SALDO FINAL CAJA | 241.230 | 0 | 0 | |
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO AÑO 2007
ITEM | MONTOS (M$) |
Gastos en Personal | $ 5.694 |
Transferencias Corrientes | $ 184.632 |
Activos no Financieros | $ 1.600 |
| Gastos de Bienes y Servicios | $ 49.304 |
TOTALES Res442/2007 | $ 241.230 |