Información sobre Inversiones asociadas al FNDR
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR) AÑO 2008
06/08/2008
COMUNA DE ARICA
CODIGO | PROYECTO | FINANCIAMIENTO | COSTO TOTAL M$ | SOLICITADO 2008 M$ |
| 30066403 | REPOSICION SISTEMA DE ALARMA DE TSUNAMI COMUNA DE ARICA | FNDR | 11.094 | 10.394 |
| 230080552 | REPOSICION PISTA REKORTAN ESTADIO CARLOS DITTBORN | CIRC. 36 | 188.249 | 188.249 |
| 30080431 | REPOSICION CIERRE METÁLICO CANCHA ESTADIO CARLOS DITTBORN | CIRC. 36 | 53.655 | 53.655 |
| 30081140 | REPOSICION SERVICIOS HIGIENICOS Y CAMARINES ESTADIO CARLOS DITBORN | CIRC. 36 | 143.959 | 143.959 |
| 20189120 | CONSTRUCCION CENTRO EXPERIMENTAL APRENDIZAJE LICEO POLITECNICO ARICA | FNDR | 187.686 | 187.686 |
| 30075708 | MEJORAMIENTO CIERROS PERIMETRALES ESCUELAS DE ARICA | FNDR | 138.117 | 138.177 |
| 30060212 | ADQUISICION VEHICULO ESPECIAL PARA ALUMNOS ESCUELA F-22 ,ARICA | FNDR | 43.523 | 384 |
| 30063255 | AMPLIACION ESCUELA RURAL BASICA SOBRAYA G-28, ARICA | FNDR | 120.217 | 118.917 |
| 30079207 | ADQUISICION LABORATORIO DE CIENCIAS ESCUELAS BASICAS DEL SERME, ARICA | CIRC. 36 | 921.470 | 921.470 |
| 30082461 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO A-1, ARICA | FRIL | 49.955 | 49.955 |
| 30082464 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO POLITECNICO A-2, ARICA | FRIL | 49.955 | 49.955 |
| 30082477 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO PABLO NERUDA, ARICA | FRIL | 49.955 | 49.955 |
| 30082474 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO COMERCIAL, ARICA | FRIL | 49.955 | 49.955 |
| 30082657 | MEJORAMIENTO INTEGRAL LICEO AGRICOLA, ARICA | FRIL | 46.886 | 46.886 |
| 30082471 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO B-4, ARICA | FRIL | 49.995 | 49.955 |
| 30061751 | CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO PLAZAS ROTO CHILENO Y COLON | FNDR | 25.892 | 25.892 |
| 30061752 | CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO CAMINO ACCESO VEHIC. MORRO DE ARICA | FNDR | 91.838 | 91.188 |
| 30067934 | CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO INTERSECCIÓN RUTAS A-5 Y A-12, ARICA | FNDR | 36.684 | 36.034 |
| 30071117 | CONSTRUC. ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CHINCHORRO NORTE ARICA | FNDR | 79.244 | 79.244 |
| 30005429 | REPOSICION VILLA ALBERGUE DE ARICA | FNDR | 365.694 | 73.046 |
| 30037469 | REPOSICION SIST.RED.A.POT.RED ELECTRICA Y MEJOR SS.HH SANTUARIO LAS PEÑAS | FNDR | 190.262 | 190.262 |
| 30077834 | REPOSICION PAVIMENTOS 21 DE MAYO TRAMO COLON LYNCH, ARICA | FNDR | 150.514 | |
| 20191942 | MEJORAMIENTO Y PUESTA EN VALOR MON. HISTORICO EX-ISLA DEL ALACRAN,AR (60 IQQ) | FNDR | 50.384 | 23.502 |
| 30073270 | AMPLIACION CASA DEL ADULTO MAYOR,ARICA | FNDR | 89.977 | 89.977 |
| 30074857 | REPOSICION JUEGOS INFANTILES BALNEARIO LA LISERA DE ARICA | FNDR | 105.800 | 105.800 |
| 30045421 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL POBLACION GUAÑACAGUA III, U.V.Nº71 ARICA | FNDR | 51.949 | 51.947 |
| 30075386 | REPOSICION CAMIONES MULTIPROPOSITO MUNICIPALIDAD DE ARICA | CIRC. 36 | 190.318 | 190.318 |
| 30071159 | NORMALIZACION EX - VERTEDERO QUEBRADA ENCANTADA BAJA ARICA | FNDR | 118.096 | 103.347 |
| 30073581 | HABILITACION INFRAESTRUCTURA HUMEDAL DESEMBOCADURA RIO LLUTA ARICA | FNDR | 69.650 | 69.650 |
| 30060275 | MEJORAMIENTO POSTAS RURALES SOBRAYA Y POCONCHILE ARICA | FNDR | 22.317 | 22.316 |
| 30060292 | REPOSICION EQUIPAMIENTO MEDICO SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD ARICA | FNDR | 43.882 | 43.282 |
| 30004946 | AMPLIACION CONSULTORIO ORIENTE IRIS VELIZ HUME , ARICA | FNDR | 282.947 | 24.992 |
| 30037265 | ADQUISICON UNIDAD DENTAL MOVIL PARA LA COMUNA DE ARICA | CIRC. 36 | 45.970 | 45.970 |
TOTAL | 4.116.450 | 3.385.187 | ||
PROYECTOS COMUNA DE CAMARONES
CODIGO | PROYECTO | ESTADO | COSTO TOTAL M$ | ASIGNADO M$ |
| 30082018 | CONSTRUCCION CUBIERTA LICEO CODPA Y ESCUELAS COMUNA DE CAMARONES | FRIL | 49.000 | 49.000 |
| 30082027 | INSTALACION LUMINARIAS FOTOVOLTAICAS PLAZA LOC. DE CAMARONES | FRIL | 49.980 | 49.980 |
| 30082010 | CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLES LOCALIDAD DE CODPA Y GUAÑACAGUA | FRIL | 49.500 | 49.500 |
| 30082012 | CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLES LOCALIDAD DE TIMAR Y PACHICA | FRIL | 49.500 | 49.500 |
| 30082026 | MEJORAMIENTO RED DIST. PUBLICA LOCALIDADES COMUNA DE CAMARONES | FRIL | 50.000 | 50.000 |
| 30082024 | CONSTRUCCION PASARELAS PEATONALES, VALLE DE CODPA, COMUNA DE CAMARONES | FRIL | 48.000 | 48.000 |
| 20156373 | MEJORAMIENTO PLAZA DE LA LOCALIDAD DE CODPA COMUNA DE CAMARONES | FNDR | 54.584 | 54.034 |
| 20191626 | LEVANTAMIENTO DE INSTRUMENTO PLAN REGULADOR COMUNAL, COM. CAMARONES | FNDR | 44.399 | 12.870 |
| 30059334 | REPOSICION SALA MULTIPROPOSITO LOC. ESQUIÑA | FNDR | 51.558 | 35.421 |
| 30071857 | REPOSICION SALA MULTIPROPOSITO LOC. GUAÑACAGUA | FNDR | 82.377 | 56.240 |
| 30082025 | MEJORAMIENTO ILUMINACION PUBLICA, LOCALIDADES COMUNA DE CAMARONES | FRIL | 49.600 | 49.600 |
| 30082023 | REPARACIONES MULTICANCHAS LOC. ESQUIÑA, CAMARONES Y CODPA | FRIL | 48.500 | 48.500 |
| 30082013 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PUBLICO, LOCALIDAD DE CUYA Y COBIJA | FRIL | 49.000 | 49.000 |
| 30059335 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL DE LOCALIDAD DE TIMAR | FRIL | 49.000 | 49.000 |
| 30082016 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL DE LOCALIDADE DE CODPA | FRIL | 49.000 | 49.000 |
| 30081786 | CONSTRUCCION SS.HH. LOCALIDAD DE PACHICA, MULLURI Y PARCOHAYLLA | FRIL | 49.000 | 49.000 |
TOTAL | 824.798 | 750.445 | ||
INVERSION COMUNA ARICA | 4.116.450 | 3.385.187 | ||
INVERSION COMUNA CAMARONES | 824.798 | 750.445 | ||
TOTAL INVERSION PROVINCIA ARICA | 4.941.248 | 4.135.632 | ||
INFORMACIÓN DE INVERSIONES
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR) AÑO 2007
ver documento completo (situación al 08/10/2007)